
Амортизатор багажника Renault Espace 2 J/S 63 (92-96) 6025106762 / 540N (31-54см)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Амортизатор багажника Амортизатор багажника Рено Еспейс 2 у кузові Джей/С 63 з 1992 до 1996 року.
Номери OE
| BUGIAD: | BGS10307 |
| DOGA: | 2019093 |
| EQUAL QUALITY: | MG26051 |
| JOHNS: | 60 71 95-92 |
| KAGER: | 89-0159 |
| KILEN: | 450019 |
| KLOKKERHOLM: | 60517100 |
| LESJÖFORS: | 8172919 |
| MAGNETI MARELLI: | 430719031200 |
| MALŇ: | 127243 |
| MAPCO: | 20197 |
| METZGER: | 2110197 |
| MONROE: | ML5314 |
| OPTIMAL: | AG-17294 |
| PATRON: | PGS7557HF |
| QH Talbros: | LIP128305 |
| QH Talbros: | 128305 |
| QUINTON HAZELL: | QTS128305 |
| RENAULT: | 60 25 106 762 |
| ROC: | GS0601 |
| STABILUS: | 7557HF |
| STELLOX: | 11-30230-SX |
| STELLOX: | 11-30268-SX |
| SWAG: | 60 93 1029 |
| TRISCAN: | 8710 25219 |
| VAICO: | V46-0385 |
| VAN HECK: | 451 0296 10 |
| VEMA: | 51131 |
Французька компанія France-Tech розробляє й виробляє автомобільні газові упори (амортизаторів) багажника, капота, двері. Асортимент продукції заводу поповнюється з кожним роком. Якістю не поступається іменитим виробникам відомих у всьому світі, як-от Febi Bilstein, Stabilus, Vemo, Optimal, Mondoe, Magneti Marelli, Lesjofors, Kilen, Delphi.Газові амортизатори France-Tech здивують Вас своєю якістю, характеристиками та довговічністю експлуатації.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | France-Tech |
| Країна виробник | Франція |
| Стан | Новий |
| Довжина у вільному стані | 540 мм |
| Довжина в стислому стані | 310 мм |
| Зусилля на штоку | 540 Н |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | 6025106762 |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Espace |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність з: | Renault ESPACE II (J/S63_) 1991-1996 |
- Ціна: 343,20 ₴

